Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 17,5 | / | 3,2 | 8,8 | 12,0 |
| 102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 19,0 | 10,4 | 3,5 | 8,8 | 12,0 |
| 103 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50,0 | 19,0 | 8,6 | 3,1 | 8,8 | 12,0 |
| 201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 18,0 | 17,3 | 3,5 | 8,8 | 12,0 |
| 202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 28,0 | 38,5 | 4,0 | 8,8 | 12,0 |
| 301 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 18,0 | / | 5,2 | 8,8 | 12,0 |
| 302 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 28,0 | / | 3,5 | 8,8 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1 | 34,0 | 6,0 | 4,5 | 4,6 |
| 302 | 1 | 42,0 | 6,0 | 4,5 | 4,6 |
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 17,5 | / | 3,2 | 8,8 | 12,0 |
| 102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 19,0 | 10,4 | 3,5 | 8,8 | 12,0 |
| 103 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50,0 | 19,0 | 8,6 | 3,1 | 8,8 | 12,0 |
| 201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 18,0 | 17,3 | 3,5 | 8,8 | 12,0 |
| 202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 28,0 | 38,5 | 4,0 | 8,8 | 12,0 |
| 301 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 18,0 | / | 5,2 | 8,8 | 12,0 |
| 302 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 80,0 | 28,0 | / | 3,5 | 8,8 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1 | 34,0 | 6,0 | 4,5 | 4,6 |
| 302 | 1 | 42,0 | 6,0 | 4,5 | 4,6 |





















