The new project of our company, Oroklini Pearl Residences, is located in Oroklini on Christou Samara Street. It is a two-story apartment building featuring 8 spacious and modern apartments. The contemporary design of the building emphasizes attention to detail and ensures the privacy of its residents.
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 72 | 19 | 3 | 12 |
| 102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 72 | 20 | 3 | 12 |
| 103 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 43 | 6 | 3 | 12 |
| 104 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 44 | 6 | 3 | 12 |
| 201 | AvailableΔιαθέσιμο | 2 | 2 | 72 | 19 | 3 | 12 |
| 202 | AvailableΔιαθέσιμο | 2 | 2 | 72 | 20 | 3 | 12 |
| 203 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 43 | 6 | 3 | 12 |
| 204 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 44 | 6 | 3 | 12 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 82 | 8 |
| 202 | 1 | 83 | 8 |
The new project of our company, Oroklini Pearl Residences, is located in Oroklini on Christou Samara Street. It is a two-story apartment building featuring 8 spacious and modern apartments. The contemporary design of the building emphasizes attention to detail and ensures the privacy of its residents.
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 72 | 19 | 3 | 12 |
| 102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 72 | 20 | 3 | 12 |
| 103 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 43 | 6 | 3 | 12 |
| 104 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 44 | 6 | 3 | 12 |
| 201 | AvailableΔιαθέσιμο | 2 | 2 | 72 | 19 | 3 | 12 |
| 202 | AvailableΔιαθέσιμο | 2 | 2 | 72 | 20 | 3 | 12 |
| 203 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 43 | 6 | 3 | 12 |
| 204 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 44 | 6 | 3 | 12 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 82 | 8 |
| 202 | 1 | 83 | 8 |















