BLOCK A & B
BLOCK C
The new project of our company, Livadia Pearl Residences, is located in Livadia on Kerkira Street. The modern design of the apartment building emphasizes detail and ensures residents’ privacy. It is a two-story building with fifteen comfortable and contemporary apartments. The building is divided into two complexes, one with nine apartments and the other with six, each with its own independent entrance, providing full autonomy.
Each apartment includes a covered parking space and a storage room. The project results from the coordinated design efforts of an experienced team of architects, civil engineers, and interior designers.
BLOCK A
The ground floor consists of a two-bedroom apartment, while the first and second floors include three two-bedroom apartments and one one-bedroom apartment. Two of the apartments feature a private roof garden, and there is a shared roof garden available for all apartments.
BLOCK B
Each floor consists of three two-bedroom apartments, with three of the apartments featuring a private roof garden.
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Block AΚτίριο A
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 85.0 | 25.5 | / | 8.0 | / | 12.0 |
| A101 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 25.0 | / | 4.0 | 6.0 | 12.0 |
| A104 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 12.5 | / | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
| A201 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.5 | 6.0 | 12.0 |
| A203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 38.5 | 27.5 | 3.3 | 6.0 | 12.0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 1 | 30.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| A103 | 1 | 48.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Shared Roof GardenΚοινόχρηστος Κήπος Οροφής | 1 | 27.5 | / | / | / |
Block BΚτίριο B
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 11,5 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 29,0 | 26,0 | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 1 | 33,5 | 5,5 | 4,0 | 2,8 |
| B202 | 1 | 40,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| B203 | 1 | 70,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
Block CΚτίριο C
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | YardΑυλήm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 13,0 | 12,0 | 74,0 | 2,8 | / | 12,0 |
| C101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C103 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C104 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 98,0 | 14,0 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 3,8 | 5,85 | 12,0 |
| C202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C203 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
| C204 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 86,0 | 33,5 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| C201 | 1 | 50,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| C202 | 1 | 56,0 | 4,7 | 4,2 | 3,6 |
| C203 | 1 | 73,0 | / | / | / |
| C204 | 1 | 54 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
BLOCK A & B
BLOCK C
The new project of our company, Livadia Pearl Residences, is located in Livadia on Kerkira Street. The modern design of the apartment building emphasizes detail and ensures residents’ privacy. It is a two-story building with fifteen comfortable and contemporary apartments. The building is divided into two complexes, one with nine apartments and the other with six, each with its own independent entrance, providing full autonomy.
Each apartment includes a covered parking space and a storage room. The project results from the coordinated design efforts of an experienced team of architects, civil engineers, and interior designers.
BLOCK A
The ground floor consists of a two-bedroom apartment, while the first and second floors include three two-bedroom apartments and one one-bedroom apartment. Two of the apartments feature a private roof garden, and there is a shared roof garden available for all apartments.
BLOCK B
Each floor consists of three two-bedroom apartments, with three of the apartments featuring a private roof garden.
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Block AΚτίριο A
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 85.0 | 25.5 | / | 8.0 | / | 12.0 |
| A101 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 25.0 | / | 4.0 | 6.0 | 12.0 |
| A104 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 12.5 | / | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
| A201 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.5 | 6.0 | 12.0 |
| A203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 38.5 | 27.5 | 3.3 | 6.0 | 12.0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 1 | 30.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| A103 | 1 | 48.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Shared Roof GardenΚοινόχρηστος Κήπος Οροφής | 1 | 27.5 | / | / | / |
Block BΚτίριο B
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 11,5 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 29,0 | 26,0 | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 1 | 33,5 | 5,5 | 4,0 | 2,8 |
| B202 | 1 | 40,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| B203 | 1 | 70,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
Block CΚτίριο C
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | YardΑυλήm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 13,0 | 12,0 | 74,0 | 2,8 | / | 12,0 |
| C101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C103 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C104 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 98,0 | 14,0 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 3,8 | 5,85 | 12,0 |
| C202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C203 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
| C204 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 86,0 | 33,5 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| C201 | 1 | 50,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| C202 | 1 | 56,0 | 4,7 | 4,2 | 3,6 |
| C203 | 1 | 73,0 | / | / | / |
| C204 | 1 | 54 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |



























