BLOCK A & B
BLOCK C
Το νέο έργο της εταιρείας μας, Livadia Pearl Residences, βρίσκεται στα Λιβάδια, στην οδό Κέρκυρας. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του συγκροτήματος διαμερισμάτων δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα των κατοίκων. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο με δεκαπέντε άνετα και σύγχρονα διαμερίσματα. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο συγκροτήματα, το ένα με εννέα διαμερίσματα και το άλλο με έξι, καθένα από τα οποία διαθέτει τη δική του ανεξάρτητη είσοδο, παρέχοντας πλήρη αυτονομία.
Κάθε διαμέρισμα περιλαμβάνει έναν καλυμμένο χώρο στάθμευσης και μία αποθήκη. Το έργο είναι αποτέλεσμα του συντονισμένου σχεδιασμού από μια έμπειρη ομάδα αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και διακοσμητών εσωτερικών χώρων.
BLOCK A
Το ισόγειο αποτελείται από ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, ενώ ο πρώτος και δεύτερος όροφος περιλαμβάνουν τρία διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων και ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Δύο από τα διαμερίσματα διαθέτουν ιδιωτικό roof garden, ενώ υπάρχει και κοινόχρηστο roof garden διαθέσιμο για όλα τα διαμερίσματα.
BLOCK B
Κάθε όροφος αποτελείται από τρία διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, ενώ τρία από τα διαμερίσματα διαθέτουν ιδιωτικό roof garden.
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Block AΚτίριο A
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 85.0 | 25.5 | / | 8.0 | / | 12.0 |
| A101 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 25.0 | / | 4.0 | 6.0 | 12.0 |
| A104 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 12.5 | / | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
| A201 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.5 | 6.0 | 12.0 |
| A203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 38.5 | 27.5 | 3.3 | 6.0 | 12.0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 1 | 30.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| A103 | 1 | 48.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Shared Roof GardenΚοινόχρηστος Κήπος Οροφής | 1 | 27.5 | / | / | / |
Block BΚτίριο B
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 11,5 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 29,0 | 26,0 | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 1 | 33,5 | 5,5 | 4,0 | 2,8 |
| B202 | 1 | 40,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| B203 | 1 | 70,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
Block CΚτίριο C
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | YardΑυλήm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 13,0 | 12,0 | 74,0 | 2,8 | / | 12,0 |
| C101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C103 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C104 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 98,0 | 14,0 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 3,8 | 5,85 | 12,0 |
| C202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C203 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
| C204 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 86,0 | 33,5 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| C201 | 1 | 50,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| C202 | 1 | 56,0 | 4,7 | 4,2 | 3,6 |
| C203 | 1 | 73,0 | / | / | / |
| C204 | 1 | 54 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
BLOCK A & B
BLOCK C
Το νέο έργο της εταιρείας μας, Livadia Pearl Residences, βρίσκεται στα Λιβάδια, στην οδό Κέρκυρας. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του συγκροτήματος διαμερισμάτων δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα των κατοίκων. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο με δεκαπέντε άνετα και σύγχρονα διαμερίσματα. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο συγκροτήματα, το ένα με εννέα διαμερίσματα και το άλλο με έξι, καθένα από τα οποία διαθέτει τη δική του ανεξάρτητη είσοδο, παρέχοντας πλήρη αυτονομία.
Κάθε διαμέρισμα περιλαμβάνει έναν καλυμμένο χώρο στάθμευσης και μία αποθήκη. Το έργο είναι αποτέλεσμα του συντονισμένου σχεδιασμού από μια έμπειρη ομάδα αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και διακοσμητών εσωτερικών χώρων.
BLOCK A
Το ισόγειο αποτελείται από ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, ενώ ο πρώτος και δεύτερος όροφος περιλαμβάνουν τρία διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων και ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Δύο από τα διαμερίσματα διαθέτουν ιδιωτικό roof garden, ενώ υπάρχει και κοινόχρηστο roof garden διαθέσιμο για όλα τα διαμερίσματα.
BLOCK B
Κάθε όροφος αποτελείται από τρία διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, ενώ τρία από τα διαμερίσματα διαθέτουν ιδιωτικό roof garden.
Property DetailsΣτοιχεία Ακινήτου
Block AΚτίριο A
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 85.0 | 25.5 | / | 8.0 | / | 12.0 |
| A101 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 25.0 | / | 4.0 | 6.0 | 12.0 |
| A104 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 12.5 | / | 5.0 | 6.0 | 12.0 |
| A201 | SoldΠωλήθηκε | 1 | 1 | 50.0 | 10.2 | / | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| A202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 24.0 | / | 3.5 | 6.0 | 12.0 |
| A203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76.0 | 38.5 | 27.5 | 3.3 | 6.0 | 12.0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 1 | 30.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| A103 | 1 | 48.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
| Shared Roof GardenΚοινόχρηστος Κήπος Οροφής | 1 | 27.5 | / | / | / |
Block BΚτίριο B
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 11,5 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B103 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 29,0 | 26,0 | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 14,3 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
| B203 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 17,7 | / | 4,0 | 10,4 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 1 | 33,5 | 5,5 | 4,0 | 2,8 |
| B202 | 1 | 40,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| B203 | 1 | 70,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
Block CΚτίριο C
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | AvailabilityΔιαθεσιμότητα | BedroomsΥπνοδωμάτια | BathroomsΜπάνια | Inter. AreaΕσωτ. Εμβαδόνm² | Cov. VerandaΚαλυμ. Βεράνταm² | Unc. VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | YardΑυλήm² | StorageΑποθήκηm² | CommonΚοινόχρηστοι Χώροιm² | ParkingΧώρος Στάθμευσηςm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 13,0 | 12,0 | 74,0 | 2,8 | / | 12,0 |
| C101 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C102 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C103 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C104 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 98,0 | 14,0 | / | / | 3,0 | 5,85 | 12,0 |
| C201 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 75,0 | 16,3 | / | / | 3,8 | 5,85 | 12,0 |
| C202 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 76,0 | 18,0 | / | / | 4,0 | 5,85 | 12,0 |
| C203 | SoldΠωλήθηκε | 3 | 2 | 97,0 | 15,2 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
| C204 | SoldΠωλήθηκε | 2 | 2 | 86,0 | 33,5 | / | / | 3,5 | 5,85 | 12,0 |
Roof GardenΚήπος Οροφής
Swipe to see all columnsΣύρετε για να δείτε όλες τις στήλες
| Flat No.Αρ. Διαμ. | Roof GardenΚήπος Οροφής | Uncovered VerandaΑκάλυπτη Βεράνταm² | Mechanical RoomΜηχανοστάσιοm² | StorageΑποθήκηm² | WC/ShowerWC/Ντουςm² |
|---|---|---|---|---|---|
| C201 | 1 | 50,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
| C202 | 1 | 56,0 | 4,7 | 4,2 | 3,6 |
| C203 | 1 | 73,0 | / | / | / |
| C204 | 1 | 54 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |



























